Fensalir
Aus Wiki
Der Platz hat eine Gesamtlänge von 6620 Yards, er ist damit der längste der Anfänger-Plätze.
Das Greenfee beträgt 3000 NG. Ein Amateur erhält für ein Par im Einzel-Zählspiel 100 EXP.
Alle Längenangaben beziehen sich auf die Zahlen, die im Shot-Online Fenster oben links angezeigt werden, die tatsächliche Länge von den mittleren und hinteren Abschlägen ist größer.
| Loch | Par | Länge |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 394 |
| 2 | 4 | 311 |
| 3 | 5 | 502 |
| 4 | 4 | 375 |
| 5 | 3 | 115 |
| 6 | 4 | 359 |
| 7 | 4 | 373 |
| 8 | 5 | 543 |
| 9 | 3 | 188 |
| 10 | 4 | 343 |
| 11 | 4 | 443 |
| 12 | 5 | 510 |
| 13 | 3 | 178 |
| 14 | 4 | 445 |
| 15 | 4 | 410 |
| 16 | 3 | 158 |
| 17 | 4 | 394 |
| 18 | 5 | 579 |
Autor: NickFaldo75
